QB 1 Ergebnisse der Schule | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 | nicht bewertet |
1.1 Abschlüss | x | ||||
1.2 Fachkompetenzen | x | ||||
1.3 Personale Komepetenzen | x | ||||
1.4 Schlüsselkompetenzen | x | ||||
1.5 Zufriedenheit der Beteiligten | x | ||||
QB 2 Lernen und Lehren – Unterricht | |||||
2.1 Schulinternes Curiculum | x | ||||
2.2 Leistungskonzept | x | ||||
2.3 Unterricht- fachliche und didaktische Gestaltung | x | ||||
2.4 Unterricht- Unterstützung eines aktiven Lernprozesses | x | ||||
2.5 Unterricht- Lernumgebung und Lernatmosphäre | x | ||||
2.6 Individuelle Förderung und Unterstützung | x | ||||
2.7 Schülerberatung/ Schülerbetreuung | x | ||||
QB 3 Schulkultur | |||||
3.1 Lebensraum Schule | x | ||||
3.2 Soziales Klima | x | ||||
3.3 Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und Schulgländes | x | ||||
3.4 Partizipation | x | ||||
3.5 Außerschulische Kooperation | x | ||||
QB 4 Führung und Schulmanagement | |||||
4.1 Führungsverantwortung der Schulleitung | x | ||||
4.2 Unterrichtsorganisation | x | ||||
4.3 Qualitätsentwicklung | x | ||||
4.4 Ressourcemanagement | x | ||||
4.5 Arbeitsbedingungen | x | ||||
QB 5 Professionalität der Lehrkräfte | |||||
5.1 Personaleinsatz | x | ||||
5.2 Weiterentwicklung beruflicher Kompetenz | x | ||||
5.3 Kooperation der Lehrkräfte | x | ||||
QB 6 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung | |||||
6.1 Schulprogramm | x | ||||
6.2 Schulinterne Evalutation | x | ||||
6.3 Umsetzungsplanung/ Jahresarbeitsplan | x |
Das Profil der Hellwegschule liegt in allen 6 Qualitätsbereichen bei Stufe 3 und Stufe 4. Die beiden Kreuze der Stufe 2 in dem Qualitätsbereich 2 sind bei dieser Qualitätsanalyse nicht bewertet worden und wurden vom letzten Mal übernommen.
Die 4 Stufen haben folgende Bedeutung:
Stufe 4 vorbildlich
Stufe 3 eher stark als schwach
Stufe 2 eher schwach als stark
Stufe 1 erheblich entwicklungsbedürftig
Dieses Ergebnis haben wir auch Ihnen und ihren Kindern und der stets guten Zusammenarbeit zu verdanken. Unser besonderer Dank gilt den Eltern und Kindern, die an den Interviews teilgenommen haben.
Außerdem möchten wir Ihnen auch die beiden Komplimente nicht vorenthalten, die uns das Prüfungsteam gemacht hat:
- Für die Arbeit, die wir in den 1 ¾ Jahren seit der letzten Qualitätsanalyse geleistet haben, werden normalerweise 4 – 5 Jahre gebraucht.
- Unser Kollegium wurde von den Prüfern als Team bezeichnet. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten. Unser Ziel ist es, unsere Schule zum Wohl ihrer Kinder zu verbessern.
Herzlichen Dank im Namen der Schule und des Kollegiums
die Schulleitung